Horários 2011/2012
| 5 A | 5 B | 5 C | 5 D | 5 E |
| 6 A | 6 B | 6 C | 6 D | 6 E |
| 7 A | 7 B | 7 C | 7 D | 7 E |
| 8 A | 8 B | 8 C | 8 D | |
| 9 A | 9 B | 9 C | 9 D | 9 E |
| 10 A | 10 B | 10 D | 10 E | |
| 11 A | 11 B | 11 D | 11 E | 11 F |
| 12 A | 12 B | 12 D | 12 E |
Mantido por JM Freixo Nunes / Colégio Manuel Bernardes
Última actualização em 08.09.2011