Planos Curriculares
Ano Lectivo 2010/2011
(Em actualização)
1º Ciclo
| Língua Portuguesa | 1º. | 2º | 3º | 4º. | |
| Matemática | 1º. | 2º | 3º | 4º. | |
| Estudo do Meio | 1º. | 2º | 3º | 4º. | |
| Inglês | 1º | 2º | 3º | 4º | |
| Tecnologias da Informação e Comunicação | 3º. | 4º. | |||
| Educação Musical | 1º. | 2º. | 3º. | 4º. | |
| E.M.R.C. | 1º | 2º | 3º | 4º |
2º Ciclo, 3º Ciclo e Secundário
| Matemática PP | |||||||||
| Matemática | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | |
| Matemática Ap. Ciências Sociais e Humanas | 10º | 11º | |||||||
| Matemática B | 10º | ||||||||
| Ciências Naturais e Físico-Químicas PP | |||||||||
| Ciências Físico-Químicas | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | ||||
| Física | 12º | ||||||||
| Química | 12º | ||||||||
| Ciências Naturais | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | ||||
| Biologia | 12º | ||||||||
| Biologia e Geologia A | 10º | 11º | |||||||
| Artes e Tecnologias PP | |||||||||
| Educação Visual | 7º | 8º | 9º | ||||||
| Educação Visual e Tecnológica | 5º | 6º | |||||||
| Geometria Descritiva | 10º | ||||||||
| Desenho | 10º | ||||||||
| Educação Musical | 5º | 6º | |||||||
| Educação Artística | 7º | 8º | |||||||
| Educação Tecnológica | 7º | 8º | |||||||
| Tecnologias da Informação e Comunicação | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | ||||
| Aplicações Informáticas | 12º | ||||||||
| Ciências Humanas, Sociais e Económicas PP | |||||||||
| Economia A | 10º | 11º | |||||||
| Economia C | 12º | ||||||||
| Direito | 12º | ||||||||
| Filosofia | 10º | 11º | |||||||
| Psicologia | 12º | ||||||||
| EMRC | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | |
| História | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | |||
| Geografia | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | ||||
| História e Geografia de Portugal | 5º | 6º | |||||||
| Língua Portuguesa PP | |||||||||
| Língua Portuguesa | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | ||||
| Português | 10º | 11º | 12º | ||||||
| Línguas Estrangeiras P | |||||||||
| Francês | 7º | 8º | 9º | 11º | |||||
| Inglês | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | ||
| Espanhol | 7º | ||||||||
| Educação Física PP | |||||||||
| Educação Física | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | |
| Nota: Informam-se os Encarregados de Educação que os planos curriculares não são as planificações realizadas em sede de departamento, mas uma listagem de conteúdos que se pretendem leccionar no tempo previsto apresentado. |
Mantido por JM Freixo Nunes
/ Colégio Manuel Bernardes
Última actualização em
11.02.2011