Horários 2010 / 2011
| 5 A | 5 B | 5 C | 5 D | 5 E |
| 6 A | 6 B | 6 C | 6 D | 6 E |
| 7 A | 7 B | 7 C | 7 D | |
| 8 A | 8 B | 8 C | 8 D | 8 E |
| 9 A | 9 B | 9 C | 9 D | 9 E |
| 10 A | 10 B | 10 D | 10 E | 10 F |
| 11 A | 11 B | 11 D | 11 E | |
| 12 A | 12 B | 12 D | 12 E |
Mantido por JM Freixo Nunes / Colégio Manuel Bernardes
Última actualização em
09.09.2010